১ | কলাবুনিয়া -১ | ২০,৫৯০০/- | ৪,৫০,০০০/- |
২ | কলাবুনিয়া -২ | ৯০,৯৪০/- | ২,৮০,০০০/- |
৩ | কালাপুনাছড়া (রামছড়া) | ১,৯৯,০০০/- | ২,৪০,০০০/- |
৪ | বগাছড়ি | ২,২২,৮০০/- | ৫,২০,০০০/- |
৫ | আইমাছড়া মুখ | ১,৯৫,৪০০/- | ৩,৮০,০০০/- |
৬ | ভদাপাড়া | ২,৪৩,৭৩০/- | ৪,৮০,০০০/- |
৭ | আন্দার মানিক | ১,৫৯,২০০/- | ২,২০,০০০/- |
৮ | সিএমপাড়া | ১,০২,৪০০ | ১,৯০,০০০/- |
৯ | নোয়াপাড়া গোই হাটছড়া | ১,৬০,৬০০/- | ৩,৫০,০০০/- |
সর্বমোট | ১৫,৭৯,৯৭০/- | ৩০,৬০,০০০/- |
বিঃদ্রঃ আপডেট ৩০শে জুন ২০১৩ ইং।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS